Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 728 687 1.415 220 177 397 948 864 1.812
3 bis unter 6 709 605 1.314 213 216 429 922 821 1.743
6 bis unter 10 912 894 1.806 284 282 566 1.196 1.176 2.372
10 bis unter 16 1.286 1.199 2.485 358 343 701 1.644 1.542 3.186
16 bis unter 18 452 384 836 102 117 219 554 501 1.055
18 bis unter 20 518 626 1.144 147 133 280 665 759 1.424
20 bis unter 30 4.209 4.467 8.676 1.380 1.296 2.676 5.589 5.763 11.352
30 bis unter 40 3.650 3.187 6.837 1.736 1.557 3.293 5.386 4.744 10.130
40 bis unter 50 3.030 2.813 5.843 1.409 1.444 2.853 4.439 4.257 8.696
50 bis unter 60 3.291 3.293 6.584 1.077 1.068 2.145 4.368 4.361 8.729
60 bis unter 70 3.357 3.822 7.179 580 683 1.263 3.937 4.505 8.442
70 bis unter 80 2.209 2.925 5.134 396 515 911 2.605 3.440 6.045
80 bis unter 90 1.537 2.421 3.958 193 196 389 1.730 2.617 4.347
90 und älter 215 569 784 23 35 58 238 604 842
Summe 26.103 27.892 53.995 8.118 8.062 16.180 34.221 35.954 70.175
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: