Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 768 | 666 | 1.434 | 173 | 172 | 345 | 941 | 838 | 1.779 |
3 bis unter 6 | 740 | 689 | 1.429 | 157 | 183 | 340 | 897 | 872 | 1.769 |
6 bis unter 10 | 888 | 821 | 1.709 | 201 | 222 | 423 | 1.089 | 1.043 | 2.132 |
10 bis unter 16 | 1.278 | 1.200 | 2.478 | 282 | 266 | 548 | 1.560 | 1.466 | 3.026 |
16 bis unter 18 | 434 | 442 | 876 | 101 | 92 | 193 | 535 | 534 | 1.069 |
18 bis unter 20 | 567 | 675 | 1.242 | 93 | 86 | 179 | 660 | 761 | 1.421 |
20 bis unter 30 | 4.224 | 4.446 | 8.670 | 1.197 | 1.166 | 2.363 | 5.421 | 5.612 | 11.033 |
30 bis unter 40 | 3.618 | 3.270 | 6.888 | 1.521 | 1.380 | 2.901 | 5.139 | 4.650 | 9.789 |
40 bis unter 50 | 2.897 | 2.692 | 5.589 | 1.341 | 1.270 | 2.611 | 4.238 | 3.962 | 8.200 |
50 bis unter 60 | 3.555 | 3.585 | 7.140 | 1.011 | 919 | 1.930 | 4.566 | 4.504 | 9.070 |
60 bis unter 70 | 3.215 | 3.681 | 6.896 | 479 | 601 | 1.080 | 3.694 | 4.282 | 7.976 |
70 bis unter 80 | 2.286 | 2.966 | 5.252 | 410 | 469 | 879 | 2.696 | 3.435 | 6.131 |
80 bis unter 90 | 1.498 | 2.492 | 3.990 | 162 | 144 | 306 | 1.660 | 2.636 | 4.296 |
90 und älter | 219 | 565 | 784 | 17 | 28 | 45 | 236 | 593 | 829 |
Summe | 26.187 | 28.190 | 54.377 | 7.145 | 6.998 | 14.143 | 33.332 | 35.188 | 68.520 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche