Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 882 871 1.753 304 275 579 1.186 1.146 2.332
3 bis unter 6 850 890 1.740 397 393 790 1.247 1.283 2.530
6 bis unter 10 1.164 1.162 2.326 571 527 1.098 1.735 1.689 3.424
10 bis unter 16 1.799 1.723 3.522 826 761 1.587 2.625 2.484 5.109
16 bis unter 18 647 612 1.259 277 236 513 924 848 1.772
18 bis unter 20 706 665 1.371 307 240 547 1.013 905 1.918
20 bis unter 30 4.145 4.285 8.430 2.407 1.950 4.357 6.552 6.235 12.787
30 bis unter 40 4.171 3.742 7.913 3.201 2.635 5.836 7.372 6.377 13.749
40 bis unter 50 3.442 3.344 6.786 2.649 2.426 5.075 6.091 5.770 11.861
50 bis unter 60 3.671 3.595 7.266 2.123 1.939 4.062 5.794 5.534 11.328
60 bis unter 70 3.596 3.916 7.512 1.139 1.026 2.165 4.735 4.942 9.677
70 bis unter 80 2.016 2.665 4.681 510 780 1.290 2.526 3.445 5.971
80 bis unter 90 1.176 2.010 3.186 256 268 524 1.432 2.278 3.710
90 und älter 182 435 617 29 46 75 211 481 692
Summe 28.447 29.915 58.362 14.996 13.502 28.498 43.443 43.417 86.860
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: