Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 843 873 1.716 363 350 713 1.206 1.223 2.429
3 bis unter 6 875 854 1.729 412 395 807 1.287 1.249 2.536
6 bis unter 10 1.138 1.149 2.287 575 518 1.093 1.713 1.667 3.380
10 bis unter 16 1.782 1.711 3.493 823 755 1.578 2.605 2.466 5.071
16 bis unter 18 668 631 1.299 271 221 492 939 852 1.791
18 bis unter 20 727 654 1.381 291 211 502 1.018 865 1.883
20 bis unter 30 4.175 4.200 8.375 2.497 2.005 4.502 6.672 6.205 12.877
30 bis unter 40 4.044 3.687 7.731 3.208 2.644 5.852 7.252 6.331 13.583
40 bis unter 50 3.362 3.277 6.639 2.607 2.422 5.029 5.969 5.699 11.668
50 bis unter 60 3.809 3.728 7.537 2.153 1.888 4.041 5.962 5.616 11.578
60 bis unter 70 3.530 3.848 7.378 1.063 986 2.049 4.593 4.834 9.427
70 bis unter 80 1.921 2.611 4.532 508 760 1.268 2.429 3.371 5.800
80 bis unter 90 1.234 2.081 3.315 250 257 507 1.484 2.338 3.822
90 und älter 177 426 603 20 41 61 197 467 664
Summe 28.285 29.730 58.015 15.041 13.453 28.494 43.326 43.183 86.509
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: