Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 926 | 886 | 1.812 | 359 | 349 | 708 | 1.285 | 1.235 | 2.520 |
3 bis unter 6 | 885 | 876 | 1.761 | 389 | 361 | 750 | 1.274 | 1.237 | 2.511 |
6 bis unter 10 | 1.171 | 1.112 | 2.283 | 445 | 459 | 904 | 1.616 | 1.571 | 3.187 |
10 bis unter 16 | 1.850 | 1.712 | 3.562 | 628 | 554 | 1.182 | 2.478 | 2.266 | 4.744 |
16 bis unter 18 | 656 | 620 | 1.276 | 200 | 157 | 357 | 856 | 777 | 1.633 |
18 bis unter 20 | 659 | 694 | 1.353 | 237 | 198 | 435 | 896 | 892 | 1.788 |
20 bis unter 30 | 3.911 | 4.181 | 8.092 | 2.343 | 1.839 | 4.182 | 6.254 | 6.020 | 12.274 |
30 bis unter 40 | 3.848 | 3.583 | 7.431 | 2.862 | 2.276 | 5.138 | 6.710 | 5.859 | 12.569 |
40 bis unter 50 | 3.294 | 3.237 | 6.531 | 2.539 | 2.186 | 4.725 | 5.833 | 5.423 | 11.256 |
50 bis unter 60 | 4.196 | 4.131 | 8.327 | 1.948 | 1.555 | 3.503 | 6.144 | 5.686 | 11.830 |
60 bis unter 70 | 3.238 | 3.544 | 6.782 | 777 | 775 | 1.552 | 4.015 | 4.319 | 8.334 |
70 bis unter 80 | 1.879 | 2.573 | 4.452 | 531 | 653 | 1.184 | 2.410 | 3.226 | 5.636 |
80 bis unter 90 | 1.217 | 2.103 | 3.320 | 214 | 209 | 423 | 1.431 | 2.312 | 3.743 |
90 und älter | 160 | 470 | 630 | 11 | 25 | 36 | 171 | 495 | 666 |
Summe | 27.890 | 29.722 | 57.612 | 13.483 | 11.596 | 25.079 | 41.373 | 41.318 | 82.691 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche