Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 827 863 1.690 399 382 781 1.226 1.245 2.471
3 bis unter 6 833 861 1.694 430 380 810 1.263 1.241 2.504
6 bis unter 10 1.145 1.150 2.295 545 557 1.102 1.690 1.707 3.397
10 bis unter 16 1.819 1.679 3.498 805 701 1.506 2.624 2.380 5.004
16 bis unter 18 676 580 1.256 285 205 490 961 785 1.746
18 bis unter 20 689 684 1.373 275 224 499 964 908 1.872
20 bis unter 30 4.070 4.162 8.232 2.508 1.986 4.494 6.578 6.148 12.726
30 bis unter 40 3.968 3.639 7.607 3.079 2.635 5.714 7.047 6.274 13.321
40 bis unter 50 3.305 3.255 6.560 2.624 2.412 5.036 5.929 5.667 11.596
50 bis unter 60 3.969 3.860 7.829 2.110 1.816 3.926 6.079 5.676 11.755
60 bis unter 70 3.395 3.763 7.158 999 928 1.927 4.394 4.691 9.085
70 bis unter 80 1.887 2.590 4.477 507 727 1.234 2.394 3.317 5.711
80 bis unter 90 1.243 2.087 3.330 229 231 460 1.472 2.318 3.790
90 und älter 158 418 576 23 35 58 181 453 634
Summe 27.984 29.591 57.575 14.818 13.219 28.037 42.802 42.810 85.612
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: