Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 722 724 1.446 217 231 448 939 955 1.894
3 bis unter 6 769 756 1.525 247 263 510 1.016 1.019 2.035
6 bis unter 10 1.062 998 2.060 343 321 664 1.405 1.319 2.724
10 bis unter 16 1.469 1.358 2.827 512 457 969 1.981 1.815 3.796
16 bis unter 18 527 531 1.058 175 131 306 702 662 1.364
18 bis unter 20 547 518 1.065 218 127 345 765 645 1.410
20 bis unter 30 3.017 2.922 5.939 1.529 1.265 2.794 4.546 4.187 8.733
30 bis unter 40 3.197 2.952 6.149 2.026 1.732 3.758 5.223 4.684 9.907
40 bis unter 50 2.862 2.851 5.713 1.811 1.688 3.499 4.673 4.539 9.212
50 bis unter 60 3.496 3.397 6.893 1.410 1.234 2.644 4.906 4.631 9.537
60 bis unter 70 3.755 3.968 7.723 677 617 1.294 4.432 4.585 9.017
70 bis unter 80 2.204 2.856 5.060 385 513 898 2.589 3.369 5.958
80 bis unter 90 1.598 2.475 4.073 191 210 401 1.789 2.685 4.474
90 und älter 208 513 721 29 17 46 237 530 767
Summe 25.433 26.819 52.252 9.770 8.806 18.576 35.203 35.625 70.828
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: