Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 609 534 1.143 123 130 253 732 664 1.396
3 bis unter 6 515 461 976 157 156 313 672 617 1.289
6 bis unter 10 545 522 1.067 188 174 362 733 696 1.429
10 bis unter 16 697 728 1.425 300 268 568 997 996 1.993
16 bis unter 18 231 266 497 99 80 179 330 346 676
18 bis unter 20 353 392 745 153 94 247 506 486 992
20 bis unter 30 4.127 4.889 9.016 1.571 1.209 2.780 5.698 6.098 11.796
30 bis unter 40 4.401 3.743 8.144 1.781 1.514 3.295 6.182 5.257 11.439
40 bis unter 50 2.597 2.180 4.777 1.236 1.086 2.322 3.833 3.266 7.099
50 bis unter 60 2.398 2.178 4.576 906 864 1.770 3.304 3.042 6.346
60 bis unter 70 2.197 2.281 4.478 547 540 1.087 2.744 2.821 5.565
70 bis unter 80 1.249 1.674 2.923 240 412 652 1.489 2.086 3.575
80 bis unter 90 735 1.425 2.160 149 165 314 884 1.590 2.474
90 und älter 145 451 596 26 33 59 171 484 655
Summe 20.799 21.724 42.523 7.476 6.725 14.201 28.275 28.449 56.724
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: