Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 71 69 140 16 20 36 87 89 176
3 bis unter 6 60 45 105 16 19 35 76 64 140
6 bis unter 10 99 78 177 19 13 32 118 91 209
10 bis unter 16 112 101 213 31 27 58 143 128 271
16 bis unter 18 40 26 66 10 7 17 50 33 83
18 bis unter 20 62 43 105 10 15 25 72 58 130
20 bis unter 30 428 508 936 192 210 402 620 718 1.338
30 bis unter 40 377 320 697 179 149 328 556 469 1.025
40 bis unter 50 251 263 514 117 118 235 368 381 749
50 bis unter 60 287 285 572 103 134 237 390 419 809
60 bis unter 70 331 424 755 51 54 105 382 478 860
70 bis unter 80 268 365 633 40 63 103 308 428 736
80 bis unter 90 215 307 522 26 27 53 241 334 575
90 und älter 26 60 86 . 4 6 28 64 92
Summe 2.627 2.894 5.521 812 860 1.672 3.439 3.754 7.193
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: