Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 59 72 131 13 14 27 72 86 158
3 bis unter 6 82 63 145 20 11 31 102 74 176
6 bis unter 10 116 94 210 20 25 45 136 119 255
10 bis unter 16 142 144 286 33 29 62 175 173 348
16 bis unter 18 52 40 92 11 5 16 63 45 108
18 bis unter 20 85 78 163 5 4 9 90 82 172
20 bis unter 30 349 331 680 94 95 189 443 426 869
30 bis unter 40 311 317 628 120 102 222 431 419 850
40 bis unter 50 354 327 681 95 128 223 449 455 904
50 bis unter 60 351 365 716 85 67 152 436 432 868
60 bis unter 70 401 450 851 45 45 90 446 495 941
70 bis unter 80 270 335 605 22 35 57 292 370 662
80 bis unter 90 190 279 469 11 8 19 201 287 488
90 und älter 28 34 62 . . . 28 36 64
Summe 2.790 2.929 5.719 574 570 1.144 3.364 3.499 6.863
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: