Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 98 76 174 30 21 51 128 97 225
3 bis unter 6 98 78 176 22 43 65 120 121 241
6 bis unter 10 113 109 222 38 36 74 151 145 296
10 bis unter 16 157 152 309 52 56 108 209 208 417
16 bis unter 18 48 60 108 21 13 34 69 73 142
18 bis unter 20 71 70 141 21 17 38 92 87 179
20 bis unter 30 469 461 930 142 125 267 611 586 1.197
30 bis unter 40 430 380 810 232 199 431 662 579 1.241
40 bis unter 50 367 348 715 189 208 397 556 556 1.112
50 bis unter 60 398 397 795 151 124 275 549 521 1.070
60 bis unter 70 384 433 817 76 96 172 460 529 989
70 bis unter 80 248 340 588 50 68 118 298 408 706
80 bis unter 90 173 312 485 31 25 56 204 337 541
90 und älter 35 80 115 4 . 4 39 80 119
Summe 3.089 3.296 6.385 1.059 1.031 2.090 4.148 4.327 8.475
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: