Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 78 72 150 13 9 22 91 81 172
3 bis unter 6 72 76 148 22 17 39 94 93 187
6 bis unter 10 108 92 200 16 19 35 124 111 235
10 bis unter 16 140 127 267 21 31 52 161 158 319
16 bis unter 18 53 34 87 7 4 11 60 38 98
18 bis unter 20 56 68 124 11 6 17 67 74 141
20 bis unter 30 434 521 955 123 137 260 557 658 1.215
30 bis unter 40 311 294 605 150 123 273 461 417 878
40 bis unter 50 277 290 567 105 77 182 382 367 749
50 bis unter 60 348 356 704 77 65 142 425 421 846
60 bis unter 70 363 425 788 29 31 60 392 456 848
70 bis unter 80 253 321 574 22 29 51 275 350 625
80 bis unter 90 212 271 483 17 7 24 229 278 507
90 und älter 20 44 64 . . . 20 45 65
Summe 2.725 2.991 5.716 613 556 1.169 3.338 3.547 6.885
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: