Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 111 122 233 23 19 42 134 141 275
3 bis unter 6 137 131 268 34 22 56 171 153 324
6 bis unter 10 177 170 347 43 29 72 220 199 419
10 bis unter 16 238 205 443 48 35 83 286 240 526
16 bis unter 18 78 84 162 14 16 30 92 100 192
18 bis unter 20 96 83 179 12 7 19 108 90 198
20 bis unter 30 500 433 933 117 130 247 617 563 1.180
30 bis unter 40 546 513 1.059 193 191 384 739 704 1.443
40 bis unter 50 494 477 971 185 190 375 679 667 1.346
50 bis unter 60 588 570 1.158 136 140 276 724 710 1.434
60 bis unter 70 668 758 1.426 78 69 147 746 827 1.573
70 bis unter 80 405 500 905 53 46 99 458 546 1.004
80 bis unter 90 280 426 706 21 34 55 301 460 761
90 und älter 34 81 115 7 6 13 41 87 128
Summe 4.352 4.553 8.905 964 934 1.898 5.316 5.487 10.803
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: