Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 134 144 278 47 56 103 181 200 381
3 bis unter 6 127 112 239 72 68 140 199 180 379
6 bis unter 10 158 169 327 86 89 175 244 258 502
10 bis unter 16 250 208 458 139 129 268 389 337 726
16 bis unter 18 82 60 142 52 40 92 134 100 234
18 bis unter 20 86 88 174 65 48 113 151 136 287
20 bis unter 30 546 564 1.110 491 345 836 1.037 909 1.946
30 bis unter 40 642 530 1.172 557 471 1.028 1.199 1.001 2.200
40 bis unter 50 477 475 952 527 438 965 1.004 913 1.917
50 bis unter 60 547 519 1.066 376 363 739 923 882 1.805
60 bis unter 70 636 667 1.303 215 169 384 851 836 1.687
70 bis unter 80 349 491 840 103 168 271 452 659 1.111
80 bis unter 90 201 356 557 69 55 124 270 411 681
90 und älter 32 71 103 6 3 9 38 74 112
Summe 4.267 4.454 8.721 2.805 2.442 5.247 7.072 6.896 13.968
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: