Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 145 134 279 67 80 147 212 214 426
3 bis unter 6 114 133 247 75 78 153 189 211 400
6 bis unter 10 181 156 337 83 87 170 264 243 507
10 bis unter 16 249 203 452 146 135 281 395 338 733
16 bis unter 18 94 73 167 38 38 76 132 111 243
18 bis unter 20 85 79 164 59 32 91 144 111 255
20 bis unter 30 538 580 1.118 474 339 813 1.012 919 1.931
30 bis unter 40 660 544 1.204 567 493 1.060 1.227 1.037 2.264
40 bis unter 50 480 465 945 531 439 970 1.011 904 1.915
50 bis unter 60 561 538 1.099 382 343 725 943 881 1.824
60 bis unter 70 641 652 1.293 192 155 347 833 807 1.640
70 bis unter 80 341 469 810 108 172 280 449 641 1.090
80 bis unter 90 207 370 577 61 49 110 268 419 687
90 und älter 34 70 104 6 . 8 40 72 112
Summe 4.330 4.466 8.796 2.789 2.442 5.231 7.119 6.908 14.027
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: