Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 83 102 185 45 41 86 128 143 271
3 bis unter 6 75 73 148 43 60 103 118 133 251
6 bis unter 10 103 95 198 65 68 133 168 163 331
10 bis unter 16 156 151 307 104 100 204 260 251 511
16 bis unter 18 58 52 110 30 29 59 88 81 169
18 bis unter 20 70 74 144 36 25 61 106 99 205
20 bis unter 30 431 429 860 256 206 462 687 635 1.322
30 bis unter 40 419 318 737 357 332 689 776 650 1.426
40 bis unter 50 294 289 583 314 283 597 608 572 1.180
50 bis unter 60 349 364 713 260 214 474 609 578 1.187
60 bis unter 70 405 396 801 103 118 221 508 514 1.022
70 bis unter 80 227 301 528 54 74 128 281 375 656
80 bis unter 90 163 249 412 23 43 66 186 292 478
90 und älter 15 39 54 4 . 5 19 40 59
Summe 2.848 2.932 5.780 1.694 1.594 3.288 4.542 4.526 9.068
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: