Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 107 103 210 27 24 51 134 127 261
3 bis unter 6 136 113 249 27 33 60 163 146 309
6 bis unter 10 160 155 315 48 62 110 208 217 425
10 bis unter 16 242 227 469 72 68 140 314 295 609
16 bis unter 18 80 79 159 38 14 52 118 93 211
18 bis unter 20 79 96 175 46 27 73 125 123 248
20 bis unter 30 435 426 861 226 181 407 661 607 1.268
30 bis unter 40 461 460 921 290 246 536 751 706 1.457
40 bis unter 50 444 437 881 223 220 443 667 657 1.324
50 bis unter 60 527 469 996 173 158 331 700 627 1.327
60 bis unter 70 538 586 1.124 80 79 159 618 665 1.283
70 bis unter 80 301 353 654 40 59 99 341 412 753
80 bis unter 90 226 379 605 29 30 59 255 409 664
90 und älter 39 71 110 . . 3 40 73 113
Summe 3.775 3.954 7.729 1.320 1.203 2.523 5.095 5.157 10.252
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: