Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 89 99 188 49 53 102 138 152 290
3 bis unter 6 84 75 159 70 64 134 154 139 293
6 bis unter 10 114 109 223 93 79 172 207 188 395
10 bis unter 16 195 168 363 136 105 241 331 273 604
16 bis unter 18 99 66 165 35 32 67 134 98 232
18 bis unter 20 94 71 165 54 29 83 148 100 248
20 bis unter 30 414 368 782 366 305 671 780 673 1.453
30 bis unter 40 363 280 643 466 376 842 829 656 1.485
40 bis unter 50 301 283 584 429 348 777 730 631 1.361
50 bis unter 60 344 324 668 314 285 599 658 609 1.267
60 bis unter 70 360 379 739 190 172 362 550 551 1.101
70 bis unter 80 204 269 473 76 108 184 280 377 657
80 bis unter 90 85 144 229 46 37 83 131 181 312
90 und älter 11 31 42 . 8 10 13 39 52
Summe 2.757 2.666 5.423 2.326 2.001 4.327 5.083 4.667 9.750
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: