Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 95 122 217 30 30 60 125 152 277
3 bis unter 6 108 108 216 32 34 66 140 142 282
6 bis unter 10 116 132 248 50 38 88 166 170 336
10 bis unter 16 192 163 355 65 64 129 257 227 484
16 bis unter 18 70 77 147 26 21 47 96 98 194
18 bis unter 20 81 84 165 22 15 37 103 99 202
20 bis unter 30 526 558 1.084 211 203 414 737 761 1.498
30 bis unter 40 588 558 1.146 342 301 643 930 859 1.789
40 bis unter 50 495 471 966 265 254 519 760 725 1.485
50 bis unter 60 524 493 1.017 220 188 408 744 681 1.425
60 bis unter 70 459 614 1.073 110 107 217 569 721 1.290
70 bis unter 80 271 458 729 57 87 144 328 545 873
80 bis unter 90 186 349 535 26 35 61 212 384 596
90 und älter 29 85 114 . 5 7 31 90 121
Summe 3.740 4.272 8.012 1.458 1.382 2.840 5.198 5.654 10.852
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: