Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 130 137 267 30 29 59 160 166 326
3 bis unter 6 148 154 302 29 23 52 177 177 354
6 bis unter 10 192 166 358 38 34 72 230 200 430
10 bis unter 16 309 312 621 68 57 125 377 369 746
16 bis unter 18 122 115 237 38 16 54 160 131 291
18 bis unter 20 142 114 256 23 19 42 165 133 298
20 bis unter 30 635 688 1.323 190 167 357 825 855 1.680
30 bis unter 40 673 685 1.358 277 240 517 950 925 1.875
40 bis unter 50 599 639 1.238 220 233 453 819 872 1.691
50 bis unter 60 783 842 1.625 211 208 419 994 1.050 2.044
60 bis unter 70 669 714 1.383 103 89 192 772 803 1.575
70 bis unter 80 351 495 846 74 107 181 425 602 1.027
80 bis unter 90 288 404 692 45 44 89 333 448 781
90 und älter 28 72 100 4 5 9 32 77 109
Summe 5.069 5.537 10.606 1.350 1.271 2.621 6.419 6.808 13.227
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: