Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 75 70 145 37 37 74 112 107 219
3 bis unter 6 54 64 118 32 30 62 86 94 180
6 bis unter 10 60 58 118 37 33 70 97 91 188
10 bis unter 16 71 69 140 42 36 78 113 105 218
16 bis unter 18 34 40 74 22 18 40 56 58 114
18 bis unter 20 44 47 91 25 31 56 69 78 147
20 bis unter 30 554 645 1.199 254 214 468 808 859 1.667
30 bis unter 40 503 404 907 363 296 659 866 700 1.566
40 bis unter 50 296 254 550 261 210 471 557 464 1.021
50 bis unter 60 362 295 657 197 172 369 559 467 1.026
60 bis unter 70 326 320 646 117 90 207 443 410 853
70 bis unter 80 181 279 460 38 70 108 219 349 568
80 bis unter 90 114 192 306 26 20 46 140 212 352
90 und älter 17 32 49 4 6 10 21 38 59
Summe 2.691 2.769 5.460 1.455 1.263 2.718 4.146 4.032 8.178
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: