Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 3.165 3.084 6.249 1.033 1.038 2.071 4.198 4.122 8.320
3 bis unter 6 3.041 2.929 5.970 1.124 1.095 2.219 4.165 4.024 8.189
6 bis unter 10 4.077 3.978 8.055 1.491 1.425 2.916 5.568 5.403 10.971
10 bis unter 16 5.818 5.466 11.284 2.033 1.814 3.847 7.851 7.280 15.131
16 bis unter 18 2.142 1.896 4.038 699 553 1.252 2.841 2.449 5.290
18 bis unter 20 2.271 2.415 4.686 774 611 1.385 3.045 3.026 6.071
20 bis unter 30 16.916 17.890 34.806 7.270 6.117 13.387 24.186 24.007 48.193
30 bis unter 40 15.992 14.390 30.382 9.102 7.747 16.849 25.094 22.137 47.231
40 bis unter 50 12.742 12.081 24.823 7.397 7.007 14.404 20.139 19.088 39.227
50 bis unter 60 14.779 14.457 29.236 5.686 5.097 10.783 20.465 19.554 40.019
60 bis unter 70 13.697 15.118 28.815 2.784 2.788 5.572 16.481 17.906 34.387
70 bis unter 80 8.348 11.093 19.441 1.617 2.258 3.875 9.965 13.351 23.316
80 bis unter 90 5.762 9.353 15.115 779 819 1.598 6.541 10.172 16.713
90 und älter 731 1.990 2.721 92 110 202 823 2.100 2.923
Summe 109.481 116.140 225.621 41.881 38.479 80.360 151.362 154.619 305.981
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer