Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 531 500 1.031 106 102 208 637 602 1.239
3 bis unter 6 567 568 1.135 152 143 295 719 711 1.430
6 bis unter 10 725 731 1.456 224 224 448 949 955 1.904
10 bis unter 16 1.145 1.096 2.241 333 294 627 1.478 1.390 2.868
16 bis unter 18 405 394 799 120 102 222 525 496 1.021
18 bis unter 20 434 403 837 124 86 210 558 489 1.047
20 bis unter 30 2.407 2.594 5.001 862 828 1.690 3.269 3.422 6.691
30 bis unter 40 2.566 2.441 5.007 1.291 1.198 2.489 3.857 3.639 7.496
40 bis unter 50 2.157 2.193 4.350 1.094 1.184 2.278 3.251 3.377 6.628
50 bis unter 60 2.353 2.433 4.786 953 939 1.892 3.306 3.372 6.678
60 bis unter 70 2.207 2.529 4.736 513 497 1.010 2.720 3.026 5.746
70 bis unter 80 1.195 1.663 2.858 250 388 638 1.445 2.051 3.496
80 bis unter 90 793 1.357 2.150 146 156 302 939 1.513 2.452
90 und älter 114 284 398 13 22 35 127 306 433
Summe 17.599 19.186 36.785 6.181 6.163 12.344 23.780 25.349 49.129
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: