Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 514 507 1.021 140 140 280 654 647 1.301
3 bis unter 6 578 558 1.136 159 153 312 737 711 1.448
6 bis unter 10 727 718 1.445 224 211 435 951 929 1.880
10 bis unter 16 1.127 1.087 2.214 324 289 613 1.451 1.376 2.827
16 bis unter 18 408 394 802 122 84 206 530 478 1.008
18 bis unter 20 448 415 863 101 71 172 549 486 1.035
20 bis unter 30 2.426 2.526 4.952 932 862 1.794 3.358 3.388 6.746
30 bis unter 40 2.430 2.391 4.821 1.335 1.230 2.565 3.765 3.621 7.386
40 bis unter 50 2.141 2.190 4.331 1.070 1.171 2.241 3.211 3.361 6.572
50 bis unter 60 2.443 2.510 4.953 960 911 1.871 3.403 3.421 6.824
60 bis unter 70 2.154 2.434 4.588 470 460 930 2.624 2.894 5.518
70 bis unter 80 1.136 1.646 2.782 258 395 653 1.394 2.041 3.435
80 bis unter 90 828 1.399 2.227 133 146 279 961 1.545 2.506
90 und älter 109 267 376 10 18 28 119 285 404
Summe 17.469 19.042 36.511 6.238 6.141 12.379 23.707 25.183 48.890
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: