Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 600 | 566 | 1.166 | 113 | 137 | 250 | 713 | 703 | 1.416 |
3 bis unter 6 | 537 | 528 | 1.065 | 132 | 148 | 280 | 669 | 676 | 1.345 |
6 bis unter 10 | 744 | 725 | 1.469 | 172 | 166 | 338 | 916 | 891 | 1.807 |
10 bis unter 16 | 1.181 | 1.075 | 2.256 | 235 | 202 | 437 | 1.416 | 1.277 | 2.693 |
16 bis unter 18 | 405 | 409 | 814 | 83 | 61 | 144 | 488 | 470 | 958 |
18 bis unter 20 | 370 | 415 | 785 | 81 | 79 | 160 | 451 | 494 | 945 |
20 bis unter 30 | 2.240 | 2.512 | 4.752 | 887 | 769 | 1.656 | 3.127 | 3.281 | 6.408 |
30 bis unter 40 | 2.350 | 2.327 | 4.677 | 1.080 | 1.019 | 2.099 | 3.430 | 3.346 | 6.776 |
40 bis unter 50 | 2.127 | 2.148 | 4.275 | 1.074 | 1.059 | 2.133 | 3.201 | 3.207 | 6.408 |
50 bis unter 60 | 2.609 | 2.719 | 5.328 | 854 | 712 | 1.566 | 3.463 | 3.431 | 6.894 |
60 bis unter 70 | 1.935 | 2.178 | 4.113 | 338 | 373 | 711 | 2.273 | 2.551 | 4.824 |
70 bis unter 80 | 1.121 | 1.624 | 2.745 | 260 | 342 | 602 | 1.381 | 1.966 | 3.347 |
80 bis unter 90 | 739 | 1.312 | 2.051 | 107 | 118 | 225 | 846 | 1.430 | 2.276 |
90 und älter | 95 | 314 | 409 | 6 | 12 | 18 | 101 | 326 | 427 |
Summe | 17.053 | 18.852 | 35.905 | 5.422 | 5.197 | 10.619 | 22.475 | 24.049 | 46.524 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche