Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 536 531 1.067 159 145 304 695 676 1.371
3 bis unter 6 521 538 1.059 159 145 304 680 683 1.363
6 bis unter 10 740 730 1.470 217 235 452 957 965 1.922
10 bis unter 16 1.144 1.093 2.237 321 278 599 1.465 1.371 2.836
16 bis unter 18 422 359 781 133 69 202 555 428 983
18 bis unter 20 420 445 865 109 93 202 529 538 1.067
20 bis unter 30 2.377 2.513 4.890 988 888 1.876 3.365 3.401 6.766
30 bis unter 40 2.378 2.351 4.729 1.270 1.209 2.479 3.648 3.560 7.208
40 bis unter 50 2.141 2.176 4.317 1.098 1.189 2.287 3.239 3.365 6.604
50 bis unter 60 2.506 2.582 5.088 922 858 1.780 3.428 3.440 6.868
60 bis unter 70 2.072 2.373 4.445 449 435 884 2.521 2.808 5.329
70 bis unter 80 1.108 1.638 2.746 247 385 632 1.355 2.023 3.378
80 bis unter 90 808 1.374 2.182 122 133 255 930 1.507 2.437
90 und älter 97 265 362 13 18 31 110 283 393
Summe 17.270 18.968 36.238 6.207 6.080 12.287 23.477 25.048 48.525
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: