Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 844 703 1.547 141 128 269 985 831 1.816
3 bis unter 6 798 796 1.594 182 185 367 980 981 1.961
6 bis unter 10 1.183 1.037 2.220 245 236 481 1.428 1.273 2.701
10 bis unter 16 1.593 1.526 3.119 358 347 705 1.951 1.873 3.824
16 bis unter 18 514 500 1.014 135 74 209 649 574 1.223
18 bis unter 20 680 675 1.355 151 109 260 831 784 1.615
20 bis unter 30 4.756 5.074 9.830 1.529 1.411 2.940 6.285 6.485 12.770
30 bis unter 40 4.100 3.769 7.869 1.763 1.482 3.245 5.863 5.251 11.114
40 bis unter 50 3.650 3.542 7.192 1.327 1.378 2.705 4.977 4.920 9.897
50 bis unter 60 3.686 3.841 7.527 1.059 1.075 2.134 4.745 4.916 9.661
60 bis unter 70 4.127 4.595 8.722 583 620 1.203 4.710 5.215 9.925
70 bis unter 80 2.750 3.639 6.389 343 490 833 3.093 4.129 7.222
80 bis unter 90 1.795 2.651 4.446 183 198 381 1.978 2.849 4.827
90 und älter 252 564 816 26 30 56 278 594 872
Summe 30.728 32.912 63.640 8.025 7.763 15.788 38.753 40.675 79.428
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: