Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 817 | 713 | 1.530 | 182 | 166 | 348 | 999 | 879 | 1.878 |
3 bis unter 6 | 835 | 761 | 1.596 | 181 | 207 | 388 | 1.016 | 968 | 1.984 |
6 bis unter 10 | 1.195 | 1.062 | 2.257 | 256 | 232 | 488 | 1.451 | 1.294 | 2.745 |
10 bis unter 16 | 1.540 | 1.516 | 3.056 | 355 | 337 | 692 | 1.895 | 1.853 | 3.748 |
16 bis unter 18 | 537 | 482 | 1.019 | 115 | 75 | 190 | 652 | 557 | 1.209 |
18 bis unter 20 | 704 | 742 | 1.446 | 129 | 100 | 229 | 833 | 842 | 1.675 |
20 bis unter 30 | 4.765 | 5.161 | 9.926 | 1.447 | 1.401 | 2.848 | 6.212 | 6.562 | 12.774 |
30 bis unter 40 | 4.060 | 3.703 | 7.763 | 1.751 | 1.497 | 3.248 | 5.811 | 5.200 | 11.011 |
40 bis unter 50 | 3.625 | 3.465 | 7.090 | 1.310 | 1.378 | 2.688 | 4.935 | 4.843 | 9.778 |
50 bis unter 60 | 3.820 | 4.020 | 7.840 | 1.045 | 1.021 | 2.066 | 4.865 | 5.041 | 9.906 |
60 bis unter 70 | 4.074 | 4.585 | 8.659 | 559 | 608 | 1.167 | 4.633 | 5.193 | 9.826 |
70 bis unter 80 | 2.675 | 3.529 | 6.204 | 334 | 487 | 821 | 3.009 | 4.016 | 7.025 |
80 bis unter 90 | 1.847 | 2.767 | 4.614 | 176 | 182 | 358 | 2.023 | 2.949 | 4.972 |
90 und älter | 235 | 544 | 779 | 23 | 28 | 51 | 258 | 572 | 830 |
Summe | 30.729 | 33.050 | 63.779 | 7.863 | 7.719 | 15.582 | 38.592 | 40.769 | 79.361 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche