Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 809 822 1.631 181 183 364 990 1.005 1.995
3 bis unter 6 859 779 1.638 174 193 367 1.033 972 2.005
6 bis unter 10 1.200 1.047 2.247 254 248 502 1.454 1.295 2.749
10 bis unter 16 1.538 1.468 3.006 314 284 598 1.852 1.752 3.604
16 bis unter 18 568 506 1.074 95 71 166 663 577 1.240
18 bis unter 20 664 801 1.465 96 89 185 760 890 1.650
20 bis unter 30 4.905 5.247 10.152 1.293 1.285 2.578 6.198 6.532 12.730
30 bis unter 40 4.163 3.736 7.899 1.572 1.430 3.002 5.735 5.166 10.901
40 bis unter 50 3.534 3.347 6.881 1.271 1.327 2.598 4.805 4.674 9.479
50 bis unter 60 4.134 4.310 8.444 1.012 963 1.975 5.146 5.273 10.419
60 bis unter 70 3.943 4.519 8.462 460 589 1.049 4.403 5.108 9.511
70 bis unter 80 2.724 3.583 6.307 336 461 797 3.060 4.044 7.104
80 bis unter 90 1.824 2.729 4.553 171 152 323 1.995 2.881 4.876
90 und älter 219 525 744 14 29 43 233 554 787
Summe 31.084 33.419 64.503 7.243 7.304 14.547 38.327 40.723 79.050
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: