Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 823 799 1.622 180 182 362 1.003 981 1.984
3 bis unter 6 844 755 1.599 179 192 371 1.023 947 1.970
6 bis unter 10 1.172 1.065 2.237 263 245 508 1.435 1.310 2.745
10 bis unter 16 1.563 1.491 3.054 324 303 627 1.887 1.794 3.681
16 bis unter 18 558 484 1.042 96 90 186 654 574 1.228
18 bis unter 20 643 740 1.383 126 101 227 769 841 1.610
20 bis unter 30 4.833 5.139 9.972 1.364 1.337 2.701 6.197 6.476 12.673
30 bis unter 40 4.137 3.714 7.851 1.655 1.471 3.126 5.792 5.185 10.977
40 bis unter 50 3.601 3.426 7.027 1.309 1.385 2.694 4.910 4.811 9.721
50 bis unter 60 3.965 4.151 8.116 1.021 986 2.007 4.986 5.137 10.123
60 bis unter 70 3.992 4.581 8.573 516 598 1.114 4.508 5.179 9.687
70 bis unter 80 2.687 3.550 6.237 334 462 796 3.021 4.012 7.033
80 bis unter 90 1.859 2.729 4.588 174 171 345 2.033 2.900 4.933
90 und älter 215 512 727 19 25 44 234 537 771
Summe 30.892 33.136 64.028 7.560 7.548 15.108 38.452 40.684 79.136
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: