Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 760 655 1.415 164 173 337 924 828 1.752
3 bis unter 6 650 595 1.245 221 199 420 871 794 1.665
6 bis unter 10 732 709 1.441 271 252 523 1.003 961 1.964
10 bis unter 16 970 977 1.947 409 375 784 1.379 1.352 2.731
16 bis unter 18 322 348 670 129 116 245 451 464 915
18 bis unter 20 438 482 920 184 124 308 622 606 1.228
20 bis unter 30 4.731 5.516 10.247 1.916 1.516 3.432 6.647 7.032 13.679
30 bis unter 40 5.025 4.275 9.300 2.240 1.918 4.158 7.265 6.193 13.458
40 bis unter 50 3.119 2.663 5.782 1.617 1.463 3.080 4.736 4.126 8.862
50 bis unter 60 2.985 2.726 5.711 1.224 1.191 2.415 4.209 3.917 8.126
60 bis unter 70 2.793 2.901 5.694 741 741 1.482 3.534 3.642 7.176
70 bis unter 80 1.653 2.192 3.845 344 568 912 1.997 2.760 4.757
80 bis unter 90 998 1.884 2.882 222 241 463 1.220 2.125 3.345
90 und älter 193 612 805 35 40 75 228 652 880
Summe 25.369 26.535 51.904 9.717 8.917 18.634 35.086 35.452 70.538
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: