Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 770 730 1.500 226 200 426 996 930 1.926
3 bis unter 6 644 594 1.238 220 194 414 864 788 1.652
6 bis unter 10 689 714 1.403 264 287 551 953 1.001 1.954
10 bis unter 16 1.003 915 1.918 353 349 702 1.356 1.264 2.620
16 bis unter 18 343 327 670 125 105 230 468 432 900
18 bis unter 20 404 479 883 169 130 299 573 609 1.182
20 bis unter 30 5.187 5.806 10.993 1.704 1.504 3.208 6.891 7.310 14.201
30 bis unter 40 4.675 4.039 8.714 2.139 1.796 3.935 6.814 5.835 12.649
40 bis unter 50 2.940 2.573 5.513 1.577 1.444 3.021 4.517 4.017 8.534
50 bis unter 60 3.310 2.997 6.307 1.105 1.025 2.130 4.415 4.022 8.437
60 bis unter 70 2.596 2.787 5.383 574 611 1.185 3.170 3.398 6.568
70 bis unter 80 1.530 2.112 3.642 400 548 948 1.930 2.660 4.590
80 bis unter 90 1.070 1.935 3.005 202 203 405 1.272 2.138 3.410
90 und älter 159 601 760 19 29 48 178 630 808
Summe 25.320 26.609 51.929 9.077 8.425 17.502 34.397 35.034 69.431
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: