Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 757 685 1.442 228 198 426 985 883 1.868
3 bis unter 6 625 558 1.183 233 223 456 858 781 1.639
6 bis unter 10 698 754 1.452 286 268 554 984 1.022 2.006
10 bis unter 16 977 935 1.912 376 358 734 1.353 1.293 2.646
16 bis unter 18 379 333 712 127 127 254 506 460 966
18 bis unter 20 407 460 867 169 144 313 576 604 1.180
20 bis unter 30 4.968 5.638 10.606 1.731 1.451 3.182 6.699 7.089 13.788
30 bis unter 40 4.719 4.073 8.792 2.259 1.868 4.127 6.978 5.941 12.919
40 bis unter 50 3.023 2.604 5.627 1.620 1.502 3.122 4.643 4.106 8.749
50 bis unter 60 3.176 2.915 6.091 1.145 1.122 2.267 4.321 4.037 8.358
60 bis unter 70 2.651 2.842 5.493 631 640 1.271 3.282 3.482 6.764
70 bis unter 80 1.573 2.101 3.674 386 564 950 1.959 2.665 4.624
80 bis unter 90 1.060 1.978 3.038 200 230 430 1.260 2.208 3.468
90 und älter 161 588 749 27 35 62 188 623 811
Summe 25.174 26.464 51.638 9.418 8.730 18.148 34.592 35.194 69.786
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: