Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 754 | 637 | 1.391 | 205 | 213 | 418 | 959 | 850 | 1.809 |
3 bis unter 6 | 639 | 609 | 1.248 | 244 | 201 | 445 | 883 | 810 | 1.693 |
6 bis unter 10 | 694 | 717 | 1.411 | 271 | 271 | 542 | 965 | 988 | 1.953 |
10 bis unter 16 | 989 | 947 | 1.936 | 381 | 376 | 757 | 1.370 | 1.323 | 2.693 |
16 bis unter 18 | 362 | 351 | 713 | 147 | 121 | 268 | 509 | 472 | 981 |
18 bis unter 20 | 427 | 482 | 909 | 167 | 134 | 301 | 594 | 616 | 1.210 |
20 bis unter 30 | 4.852 | 5.629 | 10.481 | 1.875 | 1.491 | 3.366 | 6.727 | 7.120 | 13.847 |
30 bis unter 40 | 4.929 | 4.194 | 9.123 | 2.290 | 1.913 | 4.203 | 7.219 | 6.107 | 13.326 |
40 bis unter 50 | 3.069 | 2.593 | 5.662 | 1.631 | 1.507 | 3.138 | 4.700 | 4.100 | 8.800 |
50 bis unter 60 | 3.063 | 2.823 | 5.886 | 1.185 | 1.161 | 2.346 | 4.248 | 3.984 | 8.232 |
60 bis unter 70 | 2.712 | 2.887 | 5.599 | 690 | 695 | 1.385 | 3.402 | 3.582 | 6.984 |
70 bis unter 80 | 1.602 | 2.137 | 3.739 | 366 | 574 | 940 | 1.968 | 2.711 | 4.679 |
80 bis unter 90 | 1.035 | 1.937 | 2.972 | 210 | 226 | 436 | 1.245 | 2.163 | 3.408 |
90 und älter | 177 | 580 | 757 | 36 | 37 | 73 | 213 | 617 | 830 |
Summe | 25.304 | 26.523 | 51.827 | 9.698 | 8.920 | 18.618 | 35.002 | 35.443 | 70.445 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche