Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 351 371 722 198 173 371 549 544 1.093
3 bis unter 6 283 322 605 245 250 495 528 572 1.100
6 bis unter 10 439 431 870 347 303 650 786 734 1.520
10 bis unter 16 654 627 1.281 493 467 960 1.147 1.094 2.241
16 bis unter 18 242 218 460 157 134 291 399 352 751
18 bis unter 20 272 262 534 183 154 337 455 416 871
20 bis unter 30 1.738 1.691 3.429 1.545 1.122 2.667 3.283 2.813 6.096
30 bis unter 40 1.605 1.301 2.906 1.910 1.437 3.347 3.515 2.738 6.253
40 bis unter 50 1.285 1.151 2.436 1.555 1.242 2.797 2.840 2.393 5.233
50 bis unter 60 1.318 1.162 2.480 1.170 1.000 2.170 2.488 2.162 4.650
60 bis unter 70 1.389 1.387 2.776 626 529 1.155 2.015 1.916 3.931
70 bis unter 80 821 1.002 1.823 260 392 652 1.081 1.394 2.475
80 bis unter 90 383 653 1.036 110 112 222 493 765 1.258
90 und älter 68 151 219 16 24 40 84 175 259
Summe 10.848 10.729 21.577 8.815 7.339 16.154 19.663 18.068 37.731
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: