Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 329 366 695 223 210 433 552 576 1.128
3 bis unter 6 297 296 593 253 242 495 550 538 1.088
6 bis unter 10 411 431 842 351 307 658 762 738 1.500
10 bis unter 16 655 624 1.279 499 466 965 1.154 1.090 2.244
16 bis unter 18 260 237 497 149 137 286 409 374 783
18 bis unter 20 279 239 518 190 140 330 469 379 848
20 bis unter 30 1.749 1.674 3.423 1.565 1.143 2.708 3.314 2.817 6.131
30 bis unter 40 1.614 1.296 2.910 1.873 1.414 3.287 3.487 2.710 6.197
40 bis unter 50 1.221 1.087 2.308 1.537 1.251 2.788 2.758 2.338 5.096
50 bis unter 60 1.366 1.218 2.584 1.193 977 2.170 2.559 2.195 4.754
60 bis unter 70 1.376 1.414 2.790 593 526 1.119 1.969 1.940 3.909
70 bis unter 80 785 965 1.750 250 365 615 1.035 1.330 2.365
80 bis unter 90 406 682 1.088 117 111 228 523 793 1.316
90 und älter 68 159 227 10 23 33 78 182 260
Summe 10.816 10.688 21.504 8.803 7.312 16.115 19.619 18.000 37.619
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: