Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 322 347 669 244 238 482 566 585 1.151
3 bis unter 6 335 350 685 283 246 529 618 596 1.214
6 bis unter 10 433 397 830 300 297 597 733 694 1.427
10 bis unter 16 692 646 1.338 447 398 845 1.139 1.044 2.183
16 bis unter 18 252 201 453 150 115 265 402 316 718
18 bis unter 20 267 249 516 163 123 286 430 372 802
20 bis unter 30 1.682 1.656 3.338 1.474 1.061 2.535 3.156 2.717 5.873
30 bis unter 40 1.556 1.279 2.835 1.784 1.406 3.190 3.340 2.685 6.025
40 bis unter 50 1.147 1.078 2.225 1.520 1.195 2.715 2.667 2.273 4.940
50 bis unter 60 1.527 1.347 2.874 1.155 896 2.051 2.682 2.243 4.925
60 bis unter 70 1.315 1.389 2.704 502 473 975 1.817 1.862 3.679
70 bis unter 80 769 949 1.718 274 337 611 1.043 1.286 2.329
80 bis unter 90 465 759 1.224 103 99 202 568 858 1.426
90 und älter 64 148 212 6 15 21 70 163 233
Summe 10.826 10.795 21.621 8.405 6.899 15.304 19.231 17.694 36.925
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: