Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 291 332 623 240 237 477 531 569 1.100
3 bis unter 6 312 323 635 271 235 506 583 558 1.141
6 bis unter 10 405 420 825 328 322 650 733 742 1.475
10 bis unter 16 675 586 1.261 484 423 907 1.159 1.009 2.168
16 bis unter 18 254 221 475 152 136 288 406 357 763
18 bis unter 20 269 239 508 166 131 297 435 370 805
20 bis unter 30 1.693 1.649 3.342 1.520 1.098 2.618 3.213 2.747 5.960
30 bis unter 40 1.590 1.288 2.878 1.809 1.426 3.235 3.399 2.714 6.113
40 bis unter 50 1.164 1.079 2.243 1.526 1.223 2.749 2.690 2.302 4.992
50 bis unter 60 1.463 1.278 2.741 1.188 958 2.146 2.651 2.236 4.887
60 bis unter 70 1.323 1.390 2.713 550 493 1.043 1.873 1.883 3.756
70 bis unter 80 779 952 1.731 260 342 602 1.039 1.294 2.333
80 bis unter 90 435 713 1.148 107 98 205 542 811 1.353
90 und älter 61 153 214 10 17 27 71 170 241
Summe 10.714 10.623 21.337 8.611 7.139 15.750 19.325 17.762 37.087
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: