Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 693 748 1.441 191 191 382 884 939 1.823
3 bis unter 6 771 737 1.508 225 262 487 996 999 1.995
6 bis unter 10 1.016 1.014 2.030 358 345 703 1.374 1.359 2.733
10 bis unter 16 1.505 1.399 2.904 516 444 960 2.021 1.843 3.864
16 bis unter 18 497 485 982 170 151 321 667 636 1.303
18 bis unter 20 564 525 1.089 225 139 364 789 664 1.453
20 bis unter 30 3.036 2.947 5.983 1.606 1.269 2.875 4.642 4.216 8.858
30 bis unter 40 3.201 2.933 6.134 2.090 1.726 3.816 5.291 4.659 9.950
40 bis unter 50 2.917 2.918 5.835 1.787 1.643 3.430 4.704 4.561 9.265
50 bis unter 60 3.337 3.261 6.598 1.393 1.321 2.714 4.730 4.582 9.312
60 bis unter 70 3.833 3.983 7.816 753 658 1.411 4.586 4.641 9.227
70 bis unter 80 2.234 2.911 5.145 372 518 890 2.606 3.429 6.035
80 bis unter 90 1.491 2.379 3.870 208 225 433 1.699 2.604 4.303
90 und älter 230 544 774 27 17 44 257 561 818
Summe 25.325 26.784 52.109 9.921 8.909 18.830 35.246 35.693 70.939
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: