Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 762 723 1.485 226 250 476 988 973 1.961
3 bis unter 6 747 747 1.494 271 271 542 1.018 1.018 2.036
6 bis unter 10 1.020 988 2.008 352 280 632 1.372 1.268 2.640
10 bis unter 16 1.482 1.384 2.866 445 412 857 1.927 1.796 3.723
16 bis unter 18 514 489 1.003 154 113 267 668 602 1.270
18 bis unter 20 550 563 1.113 153 123 276 703 686 1.389
20 bis unter 30 3.057 2.982 6.039 1.533 1.290 2.823 4.590 4.272 8.862
30 bis unter 40 3.162 2.969 6.131 1.937 1.726 3.663 5.099 4.695 9.794
40 bis unter 50 2.776 2.760 5.536 1.789 1.654 3.443 4.565 4.414 8.979
50 bis unter 60 3.857 3.719 7.576 1.347 1.102 2.449 5.204 4.821 10.025
60 bis unter 70 3.604 3.875 7.479 583 619 1.202 4.187 4.494 8.681
70 bis unter 80 2.227 2.895 5.122 393 485 878 2.620 3.380 6.000
80 bis unter 90 1.572 2.607 4.179 175 170 345 1.747 2.777 4.524
90 und älter 191 485 676 17 16 33 208 501 709
Summe 25.521 27.186 52.707 9.375 8.511 17.886 34.896 35.697 70.593
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: