Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 758 737 1.495 216 258 474 974 995 1.969
3 bis unter 6 739 755 1.494 257 277 534 996 1.032 2.028
6 bis unter 10 1.062 1.009 2.071 349 314 663 1.411 1.323 2.734
10 bis unter 16 1.459 1.361 2.820 477 418 895 1.936 1.779 3.715
16 bis unter 18 529 499 1.028 172 119 291 701 618 1.319
18 bis unter 20 532 531 1.063 169 129 298 701 660 1.361
20 bis unter 30 3.045 2.951 5.996 1.509 1.280 2.789 4.554 4.231 8.785
30 bis unter 40 3.168 2.964 6.132 2.012 1.704 3.716 5.180 4.668 9.848
40 bis unter 50 2.813 2.796 5.609 1.805 1.683 3.488 4.618 4.479 9.097
50 bis unter 60 3.669 3.531 7.200 1.405 1.163 2.568 5.074 4.694 9.768
60 bis unter 70 3.659 3.932 7.591 633 618 1.251 4.292 4.550 8.842
70 bis unter 80 2.201 2.852 5.053 389 505 894 2.590 3.357 5.947
80 bis unter 90 1.600 2.559 4.159 176 186 362 1.776 2.745 4.521
90 und älter 197 472 669 23 15 38 220 487 707
Summe 25.431 26.949 52.380 9.592 8.669 18.261 35.023 35.618 70.641
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: