Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 216 242 458 89 90 179 305 332 637
3 bis unter 6 206 185 391 114 131 245 320 316 636
6 bis unter 10 255 267 522 156 154 310 411 421 832
10 bis unter 16 411 364 775 233 224 457 644 588 1.232
16 bis unter 18 136 111 247 87 79 166 223 190 413
18 bis unter 20 156 154 310 95 76 171 251 230 481
20 bis unter 30 972 999 1.971 750 548 1.298 1.722 1.547 3.269
30 bis unter 40 1.062 853 1.915 941 819 1.760 2.003 1.672 3.675
40 bis unter 50 776 779 1.555 834 715 1.549 1.610 1.494 3.104
50 bis unter 60 878 858 1.736 646 593 1.239 1.524 1.451 2.975
60 bis unter 70 1.049 1.074 2.123 329 286 615 1.378 1.360 2.738
70 bis unter 80 581 797 1.378 157 248 405 738 1.045 1.783
80 bis unter 90 358 598 956 92 98 190 450 696 1.146
90 und älter 48 118 166 11 4 15 59 122 181
Summe 7.104 7.399 14.503 4.534 4.065 8.599 11.638 11.464 23.102
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: