Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 228 236 464 112 121 233 340 357 697
3 bis unter 6 189 206 395 118 138 256 307 344 651
6 bis unter 10 284 251 535 148 155 303 432 406 838
10 bis unter 16 405 354 759 250 235 485 655 589 1.244
16 bis unter 18 152 125 277 68 67 135 220 192 412
18 bis unter 20 155 153 308 95 57 152 250 210 460
20 bis unter 30 969 1.009 1.978 730 545 1.275 1.699 1.554 3.253
30 bis unter 40 1.079 862 1.941 924 825 1.749 2.003 1.687 3.690
40 bis unter 50 774 754 1.528 845 722 1.567 1.619 1.476 3.095
50 bis unter 60 910 902 1.812 642 557 1.199 1.552 1.459 3.011
60 bis unter 70 1.046 1.048 2.094 295 273 568 1.341 1.321 2.662
70 bis unter 80 568 770 1.338 162 246 408 730 1.016 1.746
80 bis unter 90 370 619 989 84 92 176 454 711 1.165
90 und älter 49 109 158 10 3 13 59 112 171
Summe 7.178 7.398 14.576 4.483 4.036 8.519 11.661 11.434 23.095
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: