Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 230 205 435 113 123 236 343 328 671
3 bis unter 6 204 220 424 117 123 240 321 343 664
6 bis unter 10 260 275 535 164 151 315 424 426 850
10 bis unter 16 433 367 800 211 210 421 644 577 1.221
16 bis unter 18 144 144 288 69 55 124 213 199 412
18 bis unter 20 148 156 304 73 54 127 221 210 431
20 bis unter 30 1.001 1.011 2.012 742 610 1.352 1.743 1.621 3.364
30 bis unter 40 1.023 908 1.931 924 799 1.723 1.947 1.707 3.654
40 bis unter 50 777 730 1.507 844 719 1.563 1.621 1.449 3.070
50 bis unter 60 1.003 998 2.001 590 502 1.092 1.593 1.500 3.093
60 bis unter 70 1.015 1.066 2.081 248 287 535 1.263 1.353 2.616
70 bis unter 80 562 767 1.329 177 238 415 739 1.005 1.744
80 bis unter 90 357 678 1.035 76 69 145 433 747 1.180
90 und älter 44 102 146 9 7 16 53 109 162
Summe 7.201 7.627 14.828 4.357 3.947 8.304 11.558 11.574 23.132
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: