Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 228 228 456 113 128 241 341 356 697
3 bis unter 6 210 219 429 117 139 256 327 358 685
6 bis unter 10 275 267 542 155 159 314 430 426 856
10 bis unter 16 409 349 758 235 219 454 644 568 1.212
16 bis unter 18 150 148 298 81 69 150 231 217 448
18 bis unter 20 158 153 311 68 51 119 226 204 430
20 bis unter 30 995 1.020 2.015 741 582 1.323 1.736 1.602 3.338
30 bis unter 40 1.035 868 1.903 913 793 1.706 1.948 1.661 3.609
40 bis unter 50 788 756 1.544 846 728 1.574 1.634 1.484 3.118
50 bis unter 60 950 936 1.886 630 537 1.167 1.580 1.473 3.053
60 bis unter 70 1.017 1.050 2.067 277 279 556 1.294 1.329 2.623
70 bis unter 80 574 758 1.332 175 244 419 749 1.002 1.751
80 bis unter 90 358 641 999 76 75 151 434 716 1.150
90 und älter 49 98 147 10 5 15 59 103 162
Summe 7.196 7.491 14.687 4.437 4.008 8.445 11.633 11.499 23.132
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: