Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 221 | 228 | 449 | 118 | 112 | 230 | 339 | 340 | 679 |
3 bis unter 6 | 229 | 225 | 454 | 125 | 111 | 236 | 354 | 336 | 690 |
6 bis unter 10 | 254 | 264 | 518 | 149 | 155 | 304 | 403 | 419 | 822 |
10 bis unter 16 | 441 | 389 | 830 | 212 | 191 | 403 | 653 | 580 | 1.233 |
16 bis unter 18 | 150 | 129 | 279 | 49 | 47 | 96 | 199 | 176 | 375 |
18 bis unter 20 | 146 | 142 | 288 | 71 | 54 | 125 | 217 | 196 | 413 |
20 bis unter 30 | 1.006 | 1.012 | 2.018 | 734 | 624 | 1.358 | 1.740 | 1.636 | 3.376 |
30 bis unter 40 | 1.040 | 928 | 1.968 | 921 | 767 | 1.688 | 1.961 | 1.695 | 3.656 |
40 bis unter 50 | 773 | 728 | 1.501 | 826 | 673 | 1.499 | 1.599 | 1.401 | 3.000 |
50 bis unter 60 | 1.061 | 1.067 | 2.128 | 559 | 456 | 1.015 | 1.620 | 1.523 | 3.143 |
60 bis unter 70 | 984 | 1.041 | 2.025 | 220 | 275 | 495 | 1.204 | 1.316 | 2.520 |
70 bis unter 80 | 562 | 799 | 1.361 | 185 | 228 | 413 | 747 | 1.027 | 1.774 |
80 bis unter 90 | 368 | 680 | 1.048 | 81 | 61 | 142 | 449 | 741 | 1.190 |
90 und älter | 50 | 109 | 159 | 8 | 5 | 13 | 58 | 114 | 172 |
Summe | 7.285 | 7.741 | 15.026 | 4.258 | 3.759 | 8.017 | 11.543 | 11.500 | 23.043 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche