Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 136 138 274 35 41 76 171 179 350
3 bis unter 6 145 155 300 44 59 103 189 214 403
6 bis unter 10 191 187 378 84 65 149 275 252 527
10 bis unter 16 279 230 509 104 83 187 383 313 696
16 bis unter 18 80 92 172 33 23 56 113 115 228
18 bis unter 20 122 100 222 48 26 74 170 126 296
20 bis unter 30 612 582 1.194 400 283 683 1.012 865 1.877
30 bis unter 40 595 578 1.173 491 322 813 1.086 900 1.986
40 bis unter 50 562 534 1.096 362 367 729 924 901 1.825
50 bis unter 60 674 627 1.301 291 279 570 965 906 1.871
60 bis unter 70 745 705 1.450 180 138 318 925 843 1.768
70 bis unter 80 430 557 987 88 111 199 518 668 1.186
80 bis unter 90 334 568 902 38 34 72 372 602 974
90 und älter 61 168 229 7 5 12 68 173 241
Summe 4.966 5.221 10.187 2.205 1.836 4.041 7.171 7.057 14.228
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: