Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 140 132 272 39 47 86 179 179 358
3 bis unter 6 140 156 296 46 52 98 186 208 394
6 bis unter 10 202 173 375 82 49 131 284 222 506
10 bis unter 16 265 239 504 90 86 176 355 325 680
16 bis unter 18 101 109 210 40 27 67 141 136 277
18 bis unter 20 108 85 193 48 26 74 156 111 267
20 bis unter 30 581 567 1.148 353 305 658 934 872 1.806
30 bis unter 40 585 577 1.162 444 315 759 1.029 892 1.921
40 bis unter 50 535 517 1.052 372 384 756 907 901 1.808
50 bis unter 60 718 658 1.376 321 252 573 1.039 910 1.949
60 bis unter 70 715 714 1.429 148 122 270 863 836 1.699
70 bis unter 80 410 554 964 85 103 188 495 657 1.152
80 bis unter 90 370 577 947 35 30 65 405 607 1.012
90 und älter 45 153 198 8 6 14 53 159 212
Summe 4.915 5.211 10.126 2.111 1.804 3.915 7.026 7.015 14.041
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: