Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 145 142 287 43 59 102 188 201 389
3 bis unter 6 144 135 279 62 49 111 206 184 390
6 bis unter 10 217 169 386 76 51 127 293 220 513
10 bis unter 16 252 263 515 97 71 168 349 334 683
16 bis unter 18 97 73 170 27 24 51 124 97 221
18 bis unter 20 94 119 213 39 28 67 133 147 280
20 bis unter 30 593 574 1.167 381 280 661 974 854 1.828
30 bis unter 40 607 545 1.152 413 352 765 1.020 897 1.917
40 bis unter 50 527 506 1.033 367 366 733 894 872 1.766
50 bis unter 60 800 714 1.514 311 207 518 1.111 921 2.032
60 bis unter 70 662 682 1.344 128 130 258 790 812 1.602
70 bis unter 80 431 588 1.019 77 92 169 508 680 1.188
80 bis unter 90 356 584 940 33 20 53 389 604 993
90 und älter 44 157 201 3 4 7 47 161 208
Summe 4.969 5.251 10.220 2.057 1.733 3.790 7.026 6.984 14.010
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: