Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 84 | 81 | 165 | 3 | 14 | 17 | 87 | 95 | 182 |
3 bis unter 6 | 89 | 93 | 182 | 19 | 14 | 33 | 108 | 107 | 215 |
6 bis unter 10 | 134 | 141 | 275 | 18 | 15 | 33 | 152 | 156 | 308 |
10 bis unter 16 | 181 | 197 | 378 | 24 | 21 | 45 | 205 | 218 | 423 |
16 bis unter 18 | 73 | 63 | 136 | 11 | 5 | 16 | 84 | 68 | 152 |
18 bis unter 20 | 76 | 68 | 144 | 15 | 9 | 24 | 91 | 77 | 168 |
20 bis unter 30 | 310 | 307 | 617 | 74 | 82 | 156 | 384 | 389 | 773 |
30 bis unter 40 | 296 | 299 | 595 | 111 | 105 | 216 | 407 | 404 | 811 |
40 bis unter 50 | 352 | 393 | 745 | 127 | 121 | 248 | 479 | 514 | 993 |
50 bis unter 60 | 484 | 468 | 952 | 101 | 88 | 189 | 585 | 556 | 1.141 |
60 bis unter 70 | 466 | 477 | 943 | 53 | 44 | 97 | 519 | 521 | 1.040 |
70 bis unter 80 | 268 | 338 | 606 | 28 | 38 | 66 | 296 | 376 | 672 |
80 bis unter 90 | 156 | 252 | 408 | 10 | 14 | 24 | 166 | 266 | 432 |
90 und älter | 14 | 44 | 58 | . | . | . | 14 | 44 | 58 |
Summe | 2.983 | 3.221 | 6.204 | 594 | 570 | 1.164 | 3.577 | 3.791 | 7.368 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche