Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 65 | 52 | 117 | 3 | . | 5 | 68 | 54 | 122 |
3 bis unter 6 | 59 | 63 | 122 | 4 | . | 5 | 63 | 64 | 127 |
6 bis unter 10 | 80 | 83 | 163 | . | 4 | 6 | 82 | 87 | 169 |
10 bis unter 16 | 131 | 122 | 253 | 7 | 7 | 14 | 138 | 129 | 267 |
16 bis unter 18 | 48 | 47 | 95 | 4 | 3 | 7 | 52 | 50 | 102 |
18 bis unter 20 | 68 | 53 | 121 | 4 | 3 | 7 | 72 | 56 | 128 |
20 bis unter 30 | 222 | 192 | 414 | 27 | 14 | 41 | 249 | 206 | 455 |
30 bis unter 40 | 220 | 237 | 457 | 44 | 37 | 81 | 264 | 274 | 538 |
40 bis unter 50 | 228 | 260 | 488 | 48 | 42 | 90 | 276 | 302 | 578 |
50 bis unter 60 | 333 | 382 | 715 | 37 | 27 | 64 | 370 | 409 | 779 |
60 bis unter 70 | 312 | 370 | 682 | 12 | 19 | 31 | 324 | 389 | 713 |
70 bis unter 80 | 291 | 327 | 618 | 18 | 17 | 35 | 309 | 344 | 653 |
80 bis unter 90 | 182 | 261 | 443 | 8 | 6 | 14 | 190 | 267 | 457 |
90 und älter | 21 | 40 | 61 | . | . | . | 21 | 40 | 61 |
Summe | 2.260 | 2.489 | 4.749 | 218 | 182 | 400 | 2.478 | 2.671 | 5.149 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche