Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 59 | 74 | 133 | 13 | 14 | 27 | 72 | 88 | 160 |
3 bis unter 6 | 83 | 64 | 147 | 20 | 11 | 31 | 103 | 75 | 178 |
6 bis unter 10 | 118 | 95 | 213 | 20 | 25 | 45 | 138 | 120 | 258 |
10 bis unter 16 | 142 | 144 | 286 | 33 | 29 | 62 | 175 | 173 | 348 |
16 bis unter 18 | 52 | 40 | 92 | 11 | 5 | 16 | 63 | 45 | 108 |
18 bis unter 20 | 85 | 79 | 164 | 5 | 4 | 9 | 90 | 83 | 173 |
20 bis unter 30 | 356 | 337 | 693 | 94 | 95 | 189 | 450 | 432 | 882 |
30 bis unter 40 | 316 | 323 | 639 | 120 | 102 | 222 | 436 | 425 | 861 |
40 bis unter 50 | 358 | 329 | 687 | 95 | 128 | 223 | 453 | 457 | 910 |
50 bis unter 60 | 360 | 373 | 733 | 85 | 67 | 152 | 445 | 440 | 885 |
60 bis unter 70 | 411 | 457 | 868 | 45 | 45 | 90 | 456 | 502 | 958 |
70 bis unter 80 | 272 | 339 | 611 | 22 | 35 | 57 | 294 | 374 | 668 |
80 bis unter 90 | 192 | 283 | 475 | 11 | 9 | 20 | 203 | 292 | 495 |
90 und älter | 28 | 35 | 63 | . | . | 3 | 29 | 37 | 66 |
Summe | 2.832 | 2.972 | 5.804 | 575 | 571 | 1.146 | 3.407 | 3.543 | 6.950 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche