Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 259 203 462 48 37 85 307 240 547
3 bis unter 6 223 216 439 54 67 121 277 283 560
6 bis unter 10 332 290 622 77 74 151 409 364 773
10 bis unter 16 422 396 818 105 120 225 527 516 1.043
16 bis unter 18 140 132 272 46 27 73 186 159 345
18 bis unter 20 171 179 350 39 29 68 210 208 418
20 bis unter 30 1.166 1.281 2.447 368 337 705 1.534 1.618 3.152
30 bis unter 40 1.066 968 2.034 486 440 926 1.552 1.408 2.960
40 bis unter 50 952 918 1.870 400 376 776 1.352 1.294 2.646
50 bis unter 60 997 1.030 2.027 312 296 608 1.309 1.326 2.635
60 bis unter 70 1.100 1.228 2.328 143 168 311 1.243 1.396 2.639
70 bis unter 80 737 983 1.720 100 134 234 837 1.117 1.954
80 bis unter 90 540 818 1.358 65 53 118 605 871 1.476
90 und älter 77 212 289 8 4 12 85 216 301
Summe 8.182 8.854 17.036 2.251 2.162 4.413 10.433 11.016 21.449
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: