Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 256 201 457 59 45 104 315 246 561
3 bis unter 6 231 217 448 56 74 130 287 291 578
6 bis unter 10 339 289 628 76 78 154 415 367 782
10 bis unter 16 417 406 823 105 115 220 522 521 1.043
16 bis unter 18 132 133 265 35 22 57 167 155 322
18 bis unter 20 174 180 354 35 28 63 209 208 417
20 bis unter 30 1.189 1.276 2.465 346 345 691 1.535 1.621 3.156
30 bis unter 40 1.024 949 1.973 503 443 946 1.527 1.392 2.919
40 bis unter 50 933 917 1.850 393 388 781 1.326 1.305 2.631
50 bis unter 60 1.035 1.079 2.114 315 277 592 1.350 1.356 2.706
60 bis unter 70 1.090 1.213 2.303 140 163 303 1.230 1.376 2.606
70 bis unter 80 735 980 1.715 105 136 241 840 1.116 1.956
80 bis unter 90 551 869 1.420 59 49 108 610 918 1.528
90 und älter 73 196 269 7 . 9 80 198 278
Summe 8.179 8.905 17.084 2.234 2.165 4.399 10.413 11.070 21.483
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: