Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 225 229 454 49 52 101 274 281 555
3 bis unter 6 250 227 477 53 64 117 303 291 594
6 bis unter 10 307 278 585 74 86 160 381 364 745
10 bis unter 16 407 408 815 106 95 201 513 503 1.016
16 bis unter 18 146 125 271 26 22 48 172 147 319
18 bis unter 20 170 189 359 35 26 61 205 215 420
20 bis unter 30 1.195 1.284 2.479 319 334 653 1.514 1.618 3.132
30 bis unter 40 1.078 952 2.030 452 432 884 1.530 1.384 2.914
40 bis unter 50 880 876 1.756 416 392 808 1.296 1.268 2.564
50 bis unter 60 1.115 1.157 2.272 298 267 565 1.413 1.424 2.837
60 bis unter 70 1.024 1.175 2.199 109 175 284 1.133 1.350 2.483
70 bis unter 80 773 1.013 1.786 114 131 245 887 1.144 2.031
80 bis unter 90 562 880 1.442 55 36 91 617 916 1.533
90 und älter 77 188 265 3 3 6 80 191 271
Summe 8.209 8.981 17.190 2.109 2.115 4.224 10.318 11.096 21.414
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: