Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 239 246 485 52 59 111 291 305 596
3 bis unter 6 252 220 472 43 47 90 295 267 562
6 bis unter 10 398 305 703 86 54 140 484 359 843
10 bis unter 16 441 440 881 82 74 156 523 514 1.037
16 bis unter 18 155 162 317 28 19 47 183 181 364
18 bis unter 20 187 215 402 25 22 47 212 237 449
20 bis unter 30 1.303 1.450 2.753 397 404 801 1.700 1.854 3.554
30 bis unter 40 1.179 1.107 2.286 474 406 880 1.653 1.513 3.166
40 bis unter 50 1.030 984 2.014 351 359 710 1.381 1.343 2.724
50 bis unter 60 1.220 1.262 2.482 257 251 508 1.477 1.513 2.990
60 bis unter 70 973 1.165 2.138 117 115 232 1.090 1.280 2.370
70 bis unter 80 690 980 1.670 78 133 211 768 1.113 1.881
80 bis unter 90 512 745 1.257 47 42 89 559 787 1.346
90 und älter 46 140 186 3 9 12 49 149 198
Summe 8.625 9.421 18.046 2.040 1.994 4.034 10.665 11.415 22.080
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: