Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 82 69 151 32 19 51 114 88 202
3 bis unter 6 93 93 186 25 22 47 118 115 233
6 bis unter 10 110 126 236 34 37 71 144 163 307
10 bis unter 16 195 175 370 42 45 87 237 220 457
16 bis unter 18 68 58 126 16 13 29 84 71 155
18 bis unter 20 112 124 236 26 15 41 138 139 277
20 bis unter 30 768 888 1.656 223 227 450 991 1.115 2.106
30 bis unter 40 531 424 955 226 223 449 757 647 1.404
40 bis unter 50 494 419 913 174 181 355 668 600 1.268
50 bis unter 60 441 441 882 141 160 301 582 601 1.183
60 bis unter 70 614 712 1.326 97 120 217 711 832 1.543
70 bis unter 80 394 583 977 49 70 119 443 653 1.096
80 bis unter 90 223 352 575 18 28 46 241 380 621
90 und älter 34 61 95 5 8 13 39 69 108
Summe 4.159 4.525 8.684 1.108 1.168 2.276 5.267 5.693 10.960
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: